HBC 007
Stand in ronde 1 06-10-2015
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Gering R 9 88 189 185 1,02 9 2,27 84,00 102,10 7 0 2
2 van Schaijk T 9 87 218 207 1,05 7 2,15 86,50 94,01 5 1 3
3 van Dam Th 9 82 439 223 1,96 20 3,29 87,10 88,64 3 0 6
4 van de Poll F 9 82 196 186 1,05 7 2,36 83,76 101,25 4 1 4
5 de Bruin J 8 81 338 163 2,07 10 3,20 88,02 109,10 6 0 2
6 Vreeswijk J 8 81 258 176 1,46 10 2,00 89,58 103,16 5 0 3
7 de Kruijf K 8 75 496 164 3,02 21 5,46 87,32 106,85 4 0 4
8 van Vliet A 8 75 141 195 0,72 4 1,05 88,12 90,37 3 0 5
9 Brok R 7 74 269 160 1,68 12 2,35 96,07 106,39 4 0 3
10 van den Berg J 7 73 155 178 0,87 7 1,20 95,67 94,56 4 0 3
11 Schwarze P 6 72 540 125 4,32 32 6,00 100,00 120,00 6 0 0
12 Oosterveer J 8 72 311 195 1,59 10 2,23 82,71 85,69 4 0 4
13 van Breukelen J 8 67 403 157 2,56 17 5,72 79,96 102,23 3 0 5
14 van Dam Tr 8 67 266 174 1,52 8 1,90 79,16 90,95 3 0 5
15 Koppers A 8 66 186 174 1,06 12 1,66 77,50 89,00 3 0 5
16 Bos T 6 61 150 119 1,26 10 1,68 92,59 116,66 3 0 3
17 de Wekker T 7 60 197 153 1,28 9 1,45 80,40 91,92 3 0 4
18 Middelweerd C 6 58 173 128 1,35 15 2,21 93,01 109,83 2 0 4
19 Gort G 6 57 126 136 0,92 9 1,09 87,50 97,47 3 0 3
20 van der Meer B 5 50 140 112 1,25 7 1,63 90,32 102,45 3 0 2
21 van den Bosch P 4 48 224 93 2,40 15 2,54 100,00 107,50 4 0 0
22 van Bemmel W 7 40 78 154 0,50 4 0,86 55,71 64,05 1 0 6
23 Versteeg T 5 36 70 100 0,69 6 1,05 66,66 84,21 2 0 3
24 Flentge E 6 35 69 154 0,44 5 0,76 57,50 56,00 1 0 5
25 van tWout H 2 12 46 35 1,31 5 0,00 65,71 95,21 0 0 2
Competitiegemiddelde 1,47 Hoogste serie P Schwarze 32